![]() ![]() |
||
|
||
|
强度试验室
|
|
| 简 介 | ||
| 结构强度试验室是一个现代化的疲劳与振动试验基地,占地面积约1700m2。 内有一套从国外引进的由计算机 | ||
| 控制的电液伺服疲劳与振动试验系统,主要包括液压源和六个激振器;三通道电控装置;计算机系统及辅助设备 | ||
| 等。此外,还配有国产500kN、250 kN、100 kN、50 kN液压疲劳试验机;50kN.m静扭试验机;钢板弹簧试验机 | ||
| ;并还有一套由计算机控制数据采集的拖拉机防护装置试验系统,具有国际先进水平。 | ||
结构强度试验室内可进行的主要试验项目有: |
||
(1)各种车辆的驱动桥、前桥、壳体、车梁、钢板弹簧、内燃机曲轴等刚度、静强度及弯曲疲劳试验; |
||
(2)各种车辆的驱动轴、半轴、驱动桥总成、变速箱总成等各种轴类零部件的静扭强度试验;(3)驾驶座椅、 |
||
减振器、油箱、水箱、电器仪表等性能及振动寿命试验; (4)拖拉机和工程机械防护装置的静强度试验。 |
||
| 试验设备 | ||
1. 电液伺服疲劳试验机 |
||
| 这是一套由日本引进的计算机控制的疲劳试验系统。该系统包括一个300kN线性激振器、两个100kN线性激振 | ||
| 器,可同时进行两种构件的独立试验,其控制方式可以为位移控制,亦可为力控制。 | ||
| 2. 电液伺服振动试验台 | ||
| 这是由日本引进的计算机控制的疲劳试验系统。该系统包括一个20kN垂直振动台、控制柜和液压源,其控制 | ||
| 方式可以为位移控制,亦可为加速度控制。 | ||
| 3. 静扭试验机 | ||
| 本试验机主要用于轴类零件和传递旋转运动的部件的静扭转试验。 | ||
| 4. 防护装置试验台 | ||
| 本试验系统主要用于对工程车辆防护装置及防翻架按照相应试验规则(标准)进行静强度试验。该试验系统 | ||
| 由计算机进行控制数据采集,可实时地绘制出力—变形曲线,并可计算出防护 装置在载荷作用下所吸收的能量。 | ||
| 5. 钢板弹簧试验机 | ||
| 本试验机主要用于钢板弹簧的刚度系数测试和疲劳寿命试验。 | ||
电液伺服疲劳试验机 电液伺服振动试验台 静扭试验机 |
||
防护装置试验台 钢板弹簧试验机 |
||
联系地址:河南洛阳市涧西区西苑路39号 邮政编码:471039 联系人:陈志强 电话:0979-62690128 传真:0379-64967099 |
||